| 3 cuotas de $39.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.600 |
| 1 cuota de $119.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.600 |
| 3 cuotas de $39.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.600 |
| Talles | S | M | L |
| Ancho de espalda | 41 | 44 | 46 |
| Ancho de sisa a sisa | 47 | 49 - 50 | 52 |
| Ancho brazo (biceps) | 17,5 | 19 | 21 |
| Largo hombro a ruedo | 72 | 73 | 74 |
